![]() |
Marka Adı: | Daxin |
Model Numarası: | H1KR(L)-H10KR(L) |
Adedi: | 1 pc |
Paketleme Ayrıntıları: | Woodcase/ Paper box |
Ödeme Şartları: | T/T |
Teknik özellikler:
Parametreler | Tüm Modeller | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Genel Özellikler | ||||||
Topoloji | Gerçek Çevrimiçi Çift Dönüşüm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transfer Zamanı | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Çıkış Dalga Forması (Piller) | Saf Sinüs Dalgası (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Korumalar | Aşırı yüklenme/Kısayollama/Aşırı yüklenme/Aşırı yüklenme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
İletişim | RS-232/USB + İsteğe bağlı SNMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Modelle ilgili ürün detayları için tıklayın)
LCD Ekranı:
Özel güç yedekleme gereksinimleriniz için bugün özel bir teklif isteyin.
![]() |
Marka Adı: | Daxin |
Model Numarası: | H1KR(L)-H10KR(L) |
Adedi: | 1 pc |
Paketleme Ayrıntıları: | Woodcase/ Paper box |
Ödeme Şartları: | T/T |
Teknik özellikler:
Parametreler | Tüm Modeller | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Genel Özellikler | ||||||
Topoloji | Gerçek Çevrimiçi Çift Dönüşüm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transfer Zamanı | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Çıkış Dalga Forması (Piller) | Saf Sinüs Dalgası (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Korumalar | Aşırı yüklenme/Kısayollama/Aşırı yüklenme/Aşırı yüklenme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
İletişim | RS-232/USB + İsteğe bağlı SNMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Modelle ilgili ürün detayları için tıklayın)
LCD Ekranı:
Özel güç yedekleme gereksinimleriniz için bugün özel bir teklif isteyin.