![]() |
Marka Adı: | Daxin |
Model Numarası: | EX3C3 10K |
Adedi: | 1 adet |
Paketleme Ayrıntıları: | Woodcase/ Kağıt Kutusu |
Ödeme Şartları: | T/T |
- Hayır.
EX 3C3 10K UPS Özellikleri/Teknik parametreler
Kategoriler | Parametreler | Özellikleri |
---|---|---|
Temel | Model | EX 3C3 10K |
Kapasite | 10kVA / 8kW | |
Giriş | Voltaj aralığı | 110-300VAC (L-N) ±3% |
Frekans aralığı | 46-54Hz (50Hz) 56-64Hz (60Hz) |
|
Aşama | 3 fazlı + toprak | |
Güç faktörü | ≥0.99 @100% yük | |
Çıkış | Voltaj | 3×360/380/400/415VAC ±1% |
Frekans Doğruluğu | ±0,1Hz (batarya modu) | |
THD | % 2 (düzgün) % 5 (dışı çizgisel) |
|
Transfer Zamanı | AC batarya | 0ms |
Değiştiriciler | ≤4ms (faz kaybı) | |
Verimlilik | AC Modu | >90.5% |
Pil Modu | >87% | |
Akü | Standart Yapılandırma | 16×12V/9Ah |
Şarj süresi | 9 saatten % 90'a kadar | |
Gelişmiş Yapılandırma | 16/18/20 hücreleri | |
Fiziksel | Boyutları | 592×250×576 mm |
Ağırlık | 38 kg | |
Çevre | Sıcaklık | 0-40°C |
Nemlilik | <95% RH | |
Gürültü | < 60dB @ 1m |
Arka bakış:
¥UPSGüçÇözüm hizmeti sağlayıcısı
![]() |
Marka Adı: | Daxin |
Model Numarası: | EX3C3 10K |
Adedi: | 1 adet |
Paketleme Ayrıntıları: | Woodcase/ Kağıt Kutusu |
Ödeme Şartları: | T/T |
- Hayır.
EX 3C3 10K UPS Özellikleri/Teknik parametreler
Kategoriler | Parametreler | Özellikleri |
---|---|---|
Temel | Model | EX 3C3 10K |
Kapasite | 10kVA / 8kW | |
Giriş | Voltaj aralığı | 110-300VAC (L-N) ±3% |
Frekans aralığı | 46-54Hz (50Hz) 56-64Hz (60Hz) |
|
Aşama | 3 fazlı + toprak | |
Güç faktörü | ≥0.99 @100% yük | |
Çıkış | Voltaj | 3×360/380/400/415VAC ±1% |
Frekans Doğruluğu | ±0,1Hz (batarya modu) | |
THD | % 2 (düzgün) % 5 (dışı çizgisel) |
|
Transfer Zamanı | AC batarya | 0ms |
Değiştiriciler | ≤4ms (faz kaybı) | |
Verimlilik | AC Modu | >90.5% |
Pil Modu | >87% | |
Akü | Standart Yapılandırma | 16×12V/9Ah |
Şarj süresi | 9 saatten % 90'a kadar | |
Gelişmiş Yapılandırma | 16/18/20 hücreleri | |
Fiziksel | Boyutları | 592×250×576 mm |
Ağırlık | 38 kg | |
Çevre | Sıcaklık | 0-40°C |
Nemlilik | <95% RH | |
Gürültü | < 60dB @ 1m |
Arka bakış:
¥UPSGüçÇözüm hizmeti sağlayıcısı